Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.739,85 | 13.479,70 |
| 3 | 4.582,93 | 13.748,80 |
| 6 | 2.445,52 | 14.673,10 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 12 | 1.410,72 | 16.928,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.739,85 | 13.479,70 |
| 3 | 4.582,93 | 13.748,80 |
| 6 | 2.445,52 | 14.673,10 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 12 | 1.410,72 | 16.928,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.739,85 | 13.479,70 |
| 3 | 4.582,93 | 13.748,80 |
| 6 | 2.445,52 | 14.673,10 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 12 | 1.410,72 | 16.928,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.739,85 | 13.479,70 |
| 3 | 4.582,93 | 13.748,80 |
| 6 | 2.445,52 | 14.673,10 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 12 | 1.410,72 | 16.928,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2 | 6.739,85 | 13.479,70 |
| 3 | 4.582,93 | 13.748,80 |
| 6 | 2.445,52 | 14.673,10 |
| 9 | 1.747,78 | 15.730,00 |
| 12 | 1.410,72 | 16.928,60 |