Ayaklı cam kase el dekorlu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 829,52 | 1.659,04 |
| 3 | 564,05 | 1.692,16 |
| 6 | 300,99 | 1.805,92 |
| 9 | 215,11 | 1.936,00 |
| 12 | 173,63 | 2.083,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 829,52 | 1.659,04 |
| 3 | 564,05 | 1.692,16 |
| 6 | 300,99 | 1.805,92 |
| 9 | 215,11 | 1.936,00 |
| 12 | 173,63 | 2.083,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 829,52 | 1.659,04 |
| 3 | 564,05 | 1.692,16 |
| 6 | 300,99 | 1.805,92 |
| 9 | 215,11 | 1.936,00 |
| 12 | 173,63 | 2.083,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 829,52 | 1.659,04 |
| 3 | 564,05 | 1.692,16 |
| 6 | 300,99 | 1.805,92 |
| 9 | 215,11 | 1.936,00 |
| 12 | 173,63 | 2.083,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 829,52 | 1.659,04 |
| 3 | 564,05 | 1.692,16 |
| 6 | 300,99 | 1.805,92 |
| 9 | 215,11 | 1.936,00 |
| 12 | 173,63 | 2.083,52 |