Cam vazoda 5 dal gerçek ıslak dokulu yapay lale demeti premium
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 544,38 | 1.088,75 |
| 3 | 370,16 | 1.110,48 |
| 6 | 197,52 | 1.185,14 |
| 9 | 141,17 | 1.270,50 |
| 12 | 113,94 | 1.367,31 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 544,38 | 1.088,75 |
| 3 | 370,16 | 1.110,48 |
| 6 | 197,52 | 1.185,14 |
| 9 | 141,17 | 1.270,50 |
| 12 | 113,94 | 1.367,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 544,38 | 1.088,75 |
| 3 | 370,16 | 1.110,48 |
| 6 | 197,52 | 1.185,14 |
| 9 | 141,17 | 1.270,50 |
| 12 | 113,94 | 1.367,31 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 544,38 | 1.088,75 |
| 3 | 370,16 | 1.110,48 |
| 6 | 197,52 | 1.185,14 |
| 9 | 141,17 | 1.270,50 |
| 12 | 113,94 | 1.367,31 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 2 | 544,38 | 1.088,75 |
| 3 | 370,16 | 1.110,48 |
| 6 | 197,52 | 1.185,14 |
| 9 | 141,17 | 1.270,50 |
| 12 | 113,94 | 1.367,31 |