Dantel detay yüz havlusu
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 388,84 | 777,68 |
| 3 | 264,40 | 793,20 |
| 6 | 141,09 | 846,53 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 12 | 81,39 | 976,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 388,84 | 777,68 |
| 3 | 264,40 | 793,20 |
| 6 | 141,09 | 846,53 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 12 | 81,39 | 976,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 388,84 | 777,68 |
| 3 | 264,40 | 793,20 |
| 6 | 141,09 | 846,53 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 12 | 81,39 | 976,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 388,84 | 777,68 |
| 3 | 264,40 | 793,20 |
| 6 | 141,09 | 846,53 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 12 | 81,39 | 976,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 388,84 | 777,68 |
| 3 | 264,40 | 793,20 |
| 6 | 141,09 | 846,53 |
| 9 | 100,83 | 907,50 |
| 12 | 81,39 | 976,65 |