1 adet pirinç-Pleksi elips tepsi

 kutulu ve parfümlü 7li gül aranjman

ikili şamdan

ikili bonbon mum

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.184,50 10.369,00
3 3.525,33 10.576,00
6 1.881,17 11.287,00
9 1.344,44 12.100,00
12 1.085,17 13.022,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.184,50 10.369,00
3 3.525,33 10.576,00
6 1.881,17 11.287,00
9 1.344,44 12.100,00
12 1.085,17 13.022,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.184,50 10.369,00
3 3.525,33 10.576,00
6 1.881,17 11.287,00
9 1.344,44 12.100,00
12 1.085,17 13.022,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.184,50 10.369,00
3 3.525,33 10.576,00
6 1.881,17 11.287,00
9 1.344,44 12.100,00
12 1.085,17 13.022,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 10.000,00 10.000,00
2 5.184,50 10.369,00
3 3.525,33 10.576,00
6 1.881,17 11.287,00
9 1.344,44 12.100,00
12 1.085,17 13.022,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.