%100 pirinç üzerine gümüş kaplama
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 440,69 | 881,37 |
| 3 | 299,65 | 898,96 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
| 9 | 114,28 | 1.028,50 |
| 12 | 92,24 | 1.106,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 440,69 | 881,37 |
| 3 | 299,65 | 898,96 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
| 9 | 114,28 | 1.028,50 |
| 12 | 92,24 | 1.106,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 440,69 | 881,37 |
| 3 | 299,65 | 898,96 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
| 9 | 114,28 | 1.028,50 |
| 12 | 92,24 | 1.106,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 440,69 | 881,37 |
| 3 | 299,65 | 898,96 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
| 9 | 114,28 | 1.028,50 |
| 12 | 92,24 | 1.106,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 440,69 | 881,37 |
| 3 | 299,65 | 898,96 |
| 6 | 159,90 | 959,40 |
| 9 | 114,28 | 1.028,50 |
| 12 | 92,24 | 1.106,87 |