Pilli-kablosuz
piliyle beraber gelmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 881,37 | 1.762,73 |
| 3 | 599,31 | 1.797,92 |
| 6 | 319,80 | 1.918,79 |
| 9 | 228,56 | 2.057,00 |
| 12 | 184,48 | 2.213,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 881,37 | 1.762,73 |
| 3 | 599,31 | 1.797,92 |
| 6 | 319,80 | 1.918,79 |
| 9 | 228,56 | 2.057,00 |
| 12 | 184,48 | 2.213,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 881,37 | 1.762,73 |
| 3 | 599,31 | 1.797,92 |
| 6 | 319,80 | 1.918,79 |
| 9 | 228,56 | 2.057,00 |
| 12 | 184,48 | 2.213,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 881,37 | 1.762,73 |
| 3 | 599,31 | 1.797,92 |
| 6 | 319,80 | 1.918,79 |
| 9 | 228,56 | 2.057,00 |
| 12 | 184,48 | 2.213,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 881,37 | 1.762,73 |
| 3 | 599,31 | 1.797,92 |
| 6 | 319,80 | 1.918,79 |
| 9 | 228,56 | 2.057,00 |
| 12 | 184,48 | 2.213,74 |