Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.888,38 7.776,75
3 2.644,00 7.932,00
6 1.410,88 8.465,25
9 1.008,33 9.075,00
12 813,88 9.766,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.888,38 7.776,75
3 2.644,00 7.932,00
6 1.410,88 8.465,25
9 1.008,33 9.075,00
12 813,88 9.766,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.888,38 7.776,75
3 2.644,00 7.932,00
6 1.410,88 8.465,25
9 1.008,33 9.075,00
12 813,88 9.766,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.888,38 7.776,75
3 2.644,00 7.932,00
6 1.410,88 8.465,25
9 1.008,33 9.075,00
12 813,88 9.766,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.500,00 7.500,00
2 3.888,38 7.776,75
3 2.644,00 7.932,00
6 1.410,88 8.465,25
9 1.008,33 9.075,00
12 813,88 9.766,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.