Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.888,38 | 7.776,75 |
| 3 | 2.644,00 | 7.932,00 |
| 6 | 1.410,88 | 8.465,25 |
| 9 | 1.008,33 | 9.075,00 |
| 12 | 813,88 | 9.766,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.888,38 | 7.776,75 |
| 3 | 2.644,00 | 7.932,00 |
| 6 | 1.410,88 | 8.465,25 |
| 9 | 1.008,33 | 9.075,00 |
| 12 | 813,88 | 9.766,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.888,38 | 7.776,75 |
| 3 | 2.644,00 | 7.932,00 |
| 6 | 1.410,88 | 8.465,25 |
| 9 | 1.008,33 | 9.075,00 |
| 12 | 813,88 | 9.766,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.888,38 | 7.776,75 |
| 3 | 2.644,00 | 7.932,00 |
| 6 | 1.410,88 | 8.465,25 |
| 9 | 1.008,33 | 9.075,00 |
| 12 | 813,88 | 9.766,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 | 3.888,38 | 7.776,75 |
| 3 | 2.644,00 | 7.932,00 |
| 6 | 1.410,88 | 8.465,25 |
| 9 | 1.008,33 | 9.075,00 |
| 12 | 813,88 | 9.766,50 |