İstiridye model gümüş micron kaplama tepsi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.073,80 | 4.147,60 |
| 3 | 1.410,13 | 4.230,40 |
| 6 | 752,47 | 4.514,80 |
| 9 | 537,78 | 4.840,00 |
| 12 | 434,07 | 5.208,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.073,80 | 4.147,60 |
| 3 | 1.410,13 | 4.230,40 |
| 6 | 752,47 | 4.514,80 |
| 9 | 537,78 | 4.840,00 |
| 12 | 434,07 | 5.208,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.073,80 | 4.147,60 |
| 3 | 1.410,13 | 4.230,40 |
| 6 | 752,47 | 4.514,80 |
| 9 | 537,78 | 4.840,00 |
| 12 | 434,07 | 5.208,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.073,80 | 4.147,60 |
| 3 | 1.410,13 | 4.230,40 |
| 6 | 752,47 | 4.514,80 |
| 9 | 537,78 | 4.840,00 |
| 12 | 434,07 | 5.208,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.073,80 | 4.147,60 |
| 3 | 1.410,13 | 4.230,40 |
| 6 | 752,47 | 4.514,80 |
| 9 | 537,78 | 4.840,00 |
| 12 | 434,07 | 5.208,80 |