2.50*1.50 standart ölçü
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.970,11 | 3.940,22 |
| 3 | 1.339,63 | 4.018,88 |
| 6 | 714,84 | 4.289,06 |
| 9 | 510,89 | 4.598,00 |
| 12 | 412,36 | 4.948,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.970,11 | 3.940,22 |
| 3 | 1.339,63 | 4.018,88 |
| 6 | 714,84 | 4.289,06 |
| 9 | 510,89 | 4.598,00 |
| 12 | 412,36 | 4.948,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.970,11 | 3.940,22 |
| 3 | 1.339,63 | 4.018,88 |
| 6 | 714,84 | 4.289,06 |
| 9 | 510,89 | 4.598,00 |
| 12 | 412,36 | 4.948,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.970,11 | 3.940,22 |
| 3 | 1.339,63 | 4.018,88 |
| 6 | 714,84 | 4.289,06 |
| 9 | 510,89 | 4.598,00 |
| 12 | 412,36 | 4.948,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2 | 1.970,11 | 3.940,22 |
| 3 | 1.339,63 | 4.018,88 |
| 6 | 714,84 | 4.289,06 |
| 9 | 510,89 | 4.598,00 |
| 12 | 412,36 | 4.948,36 |