Premium tasarım el dekorlu kristal bardak takımı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.399,82 | 2.799,63 |
| 3 | 951,84 | 2.855,52 |
| 6 | 507,92 | 3.047,49 |
| 9 | 363,00 | 3.267,00 |
| 12 | 293,00 | 3.515,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.399,82 | 2.799,63 |
| 3 | 951,84 | 2.855,52 |
| 6 | 507,92 | 3.047,49 |
| 9 | 363,00 | 3.267,00 |
| 12 | 293,00 | 3.515,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.399,82 | 2.799,63 |
| 3 | 951,84 | 2.855,52 |
| 6 | 507,92 | 3.047,49 |
| 9 | 363,00 | 3.267,00 |
| 12 | 293,00 | 3.515,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.399,82 | 2.799,63 |
| 3 | 951,84 | 2.855,52 |
| 6 | 507,92 | 3.047,49 |
| 9 | 363,00 | 3.267,00 |
| 12 | 293,00 | 3.515,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.399,82 | 2.799,63 |
| 3 | 951,84 | 2.855,52 |
| 6 | 507,92 | 3.047,49 |
| 9 | 363,00 | 3.267,00 |
| 12 | 293,00 | 3.515,94 |