Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 933,21 1.866,42
3 634,56 1.903,68
6 338,61 2.031,66
9 242,00 2.178,00
12 195,33 2.343,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 933,21 1.866,42
3 634,56 1.903,68
6 338,61 2.031,66
9 242,00 2.178,00
12 195,33 2.343,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 933,21 1.866,42
3 634,56 1.903,68
6 338,61 2.031,66
9 242,00 2.178,00
12 195,33 2.343,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 933,21 1.866,42
3 634,56 1.903,68
6 338,61 2.031,66
9 242,00 2.178,00
12 195,33 2.343,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 933,21 1.866,42
3 634,56 1.903,68
6 338,61 2.031,66
9 242,00 2.178,00
12 195,33 2.343,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.