7li nesil oda kokusu gül
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.177,49 | 4.354,98 |
| 3 | 1.480,64 | 4.441,92 |
| 6 | 790,09 | 4.740,54 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12 | 455,77 | 5.469,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.177,49 | 4.354,98 |
| 3 | 1.480,64 | 4.441,92 |
| 6 | 790,09 | 4.740,54 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12 | 455,77 | 5.469,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.177,49 | 4.354,98 |
| 3 | 1.480,64 | 4.441,92 |
| 6 | 790,09 | 4.740,54 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12 | 455,77 | 5.469,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.177,49 | 4.354,98 |
| 3 | 1.480,64 | 4.441,92 |
| 6 | 790,09 | 4.740,54 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12 | 455,77 | 5.469,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2 | 2.177,49 | 4.354,98 |
| 3 | 1.480,64 | 4.441,92 |
| 6 | 790,09 | 4.740,54 |
| 9 | 564,67 | 5.082,00 |
| 12 | 455,77 | 5.469,24 |