Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.517,53 | 15.035,05 |
| 3 | 5.111,73 | 15.335,20 |
| 6 | 2.727,69 | 16.366,15 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 12 | 1.573,49 | 18.881,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.517,53 | 15.035,05 |
| 3 | 5.111,73 | 15.335,20 |
| 6 | 2.727,69 | 16.366,15 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 12 | 1.573,49 | 18.881,90 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.517,53 | 15.035,05 |
| 3 | 5.111,73 | 15.335,20 |
| 6 | 2.727,69 | 16.366,15 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 12 | 1.573,49 | 18.881,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.517,53 | 15.035,05 |
| 3 | 5.111,73 | 15.335,20 |
| 6 | 2.727,69 | 16.366,15 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 12 | 1.573,49 | 18.881,90 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 2 | 7.517,53 | 15.035,05 |
| 3 | 5.111,73 | 15.335,20 |
| 6 | 2.727,69 | 16.366,15 |
| 9 | 1.949,44 | 17.545,00 |
| 12 | 1.573,49 | 18.881,90 |