Üçlü pirinç çerezlik sunumluk
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 2 | 2.514,49 | 5.028,97 |
| 3 | 1.709,79 | 5.129,36 |
| 6 | 912,37 | 5.474,20 |
| 9 | 652,06 | 5.868,50 |
| 12 | 526,31 | 6.315,67 |