Üçlü pirinç çerezlik sunumluk

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.514,49 5.028,97
3 1.709,79 5.129,36
6 912,37 5.474,20
9 652,06 5.868,50
12 526,31 6.315,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.514,49 5.028,97
3 1.709,79 5.129,36
6 912,37 5.474,20
9 652,06 5.868,50
12 526,31 6.315,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.514,49 5.028,97
3 1.709,79 5.129,36
6 912,37 5.474,20
9 652,06 5.868,50
12 526,31 6.315,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.514,49 5.028,97
3 1.709,79 5.129,36
6 912,37 5.474,20
9 652,06 5.868,50
12 526,31 6.315,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.850,00 4.850,00
2 2.514,49 5.028,97
3 1.709,79 5.129,36
6 912,37 5.474,20
9 652,06 5.868,50
12 526,31 6.315,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.