Piliyle beraber gelmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 933,21 | 1.866,42 |
| 3 | 634,56 | 1.903,68 |
| 6 | 338,61 | 2.031,66 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
| 12 | 195,33 | 2.343,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 933,21 | 1.866,42 |
| 3 | 634,56 | 1.903,68 |
| 6 | 338,61 | 2.031,66 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
| 12 | 195,33 | 2.343,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 933,21 | 1.866,42 |
| 3 | 634,56 | 1.903,68 |
| 6 | 338,61 | 2.031,66 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
| 12 | 195,33 | 2.343,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 933,21 | 1.866,42 |
| 3 | 634,56 | 1.903,68 |
| 6 | 338,61 | 2.031,66 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
| 12 | 195,33 | 2.343,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 933,21 | 1.866,42 |
| 3 | 634,56 | 1.903,68 |
| 6 | 338,61 | 2.031,66 |
| 9 | 242,00 | 2.178,00 |
| 12 | 195,33 | 2.343,96 |