Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.007,01 | 6.014,02 |
| 3 | 2.044,69 | 6.134,08 |
| 6 | 1.091,08 | 6.546,46 |
| 9 | 779,78 | 7.018,00 |
| 12 | 629,40 | 7.552,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.007,01 | 6.014,02 |
| 3 | 2.044,69 | 6.134,08 |
| 6 | 1.091,08 | 6.546,46 |
| 9 | 779,78 | 7.018,00 |
| 12 | 629,40 | 7.552,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.007,01 | 6.014,02 |
| 3 | 2.044,69 | 6.134,08 |
| 6 | 1.091,08 | 6.546,46 |
| 9 | 779,78 | 7.018,00 |
| 12 | 629,40 | 7.552,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.007,01 | 6.014,02 |
| 3 | 2.044,69 | 6.134,08 |
| 6 | 1.091,08 | 6.546,46 |
| 9 | 779,78 | 7.018,00 |
| 12 | 629,40 | 7.552,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 2 | 3.007,01 | 6.014,02 |
| 3 | 2.044,69 | 6.134,08 |
| 6 | 1.091,08 | 6.546,46 |
| 9 | 779,78 | 7.018,00 |
| 12 | 629,40 | 7.552,76 |