Stand ve üçlü kavanoz takım
%100 pirinç
10*12 cm - 15*12 cm - 18*12 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.369,93 | 6.739,85 |
| 3 | 2.291,47 | 6.874,40 |
| 6 | 1.222,76 | 7.336,55 |
| 9 | 873,89 | 7.865,00 |
| 12 | 705,36 | 8.464,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.369,93 | 6.739,85 |
| 3 | 2.291,47 | 6.874,40 |
| 6 | 1.222,76 | 7.336,55 |
| 9 | 873,89 | 7.865,00 |
| 12 | 705,36 | 8.464,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.369,93 | 6.739,85 |
| 3 | 2.291,47 | 6.874,40 |
| 6 | 1.222,76 | 7.336,55 |
| 9 | 873,89 | 7.865,00 |
| 12 | 705,36 | 8.464,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.369,93 | 6.739,85 |
| 3 | 2.291,47 | 6.874,40 |
| 6 | 1.222,76 | 7.336,55 |
| 9 | 873,89 | 7.865,00 |
| 12 | 705,36 | 8.464,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 2 | 3.369,93 | 6.739,85 |
| 3 | 2.291,47 | 6.874,40 |
| 6 | 1.222,76 | 7.336,55 |
| 9 | 873,89 | 7.865,00 |
| 12 | 705,36 | 8.464,30 |