2li paspas takımı ve havlusu ile beraber gelmektedir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.629,15 | 7.258,30 |
| 3 | 2.467,73 | 7.403,20 |
| 6 | 1.316,82 | 7.900,90 |
| 9 | 941,11 | 8.470,00 |
| 12 | 759,62 | 9.115,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.629,15 | 7.258,30 |
| 3 | 2.467,73 | 7.403,20 |
| 6 | 1.316,82 | 7.900,90 |
| 9 | 941,11 | 8.470,00 |
| 12 | 759,62 | 9.115,40 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.629,15 | 7.258,30 |
| 3 | 2.467,73 | 7.403,20 |
| 6 | 1.316,82 | 7.900,90 |
| 9 | 941,11 | 8.470,00 |
| 12 | 759,62 | 9.115,40 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.629,15 | 7.258,30 |
| 3 | 2.467,73 | 7.403,20 |
| 6 | 1.316,82 | 7.900,90 |
| 9 | 941,11 | 8.470,00 |
| 12 | 759,62 | 9.115,40 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2 | 3.629,15 | 7.258,30 |
| 3 | 2.467,73 | 7.403,20 |
| 6 | 1.316,82 | 7.900,90 |
| 9 | 941,11 | 8.470,00 |
| 12 | 759,62 | 9.115,40 |