Üçlü boğumlu ayaklı stand pirinç
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.406,83 | 8.813,65 |
| 3 | 2.996,53 | 8.989,60 |
| 6 | 1.598,99 | 9.593,95 |
| 9 | 1.142,78 | 10.285,00 |
| 12 | 922,39 | 11.068,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.406,83 | 8.813,65 |
| 3 | 2.996,53 | 8.989,60 |
| 6 | 1.598,99 | 9.593,95 |
| 9 | 1.142,78 | 10.285,00 |
| 12 | 922,39 | 11.068,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.406,83 | 8.813,65 |
| 3 | 2.996,53 | 8.989,60 |
| 6 | 1.598,99 | 9.593,95 |
| 9 | 1.142,78 | 10.285,00 |
| 12 | 922,39 | 11.068,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.406,83 | 8.813,65 |
| 3 | 2.996,53 | 8.989,60 |
| 6 | 1.598,99 | 9.593,95 |
| 9 | 1.142,78 | 10.285,00 |
| 12 | 922,39 | 11.068,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2 | 4.406,83 | 8.813,65 |
| 3 | 2.996,53 | 8.989,60 |
| 6 | 1.598,99 | 9.593,95 |
| 9 | 1.142,78 | 10.285,00 |
| 12 | 922,39 | 11.068,70 |